################## | KALENDARZ IMPREZ ŻEGLARSKICH NA JEZIORZE SOLIŃSKIM W 2024 R | |||||||
LP | TERMIN | NAZWA IMPREZY | ORGANIZATOR | MIEJSCE | KLASA ŁODZI | |||
1, | 25.05 | Rejs – Otwarcie sezonu nawigacyjnego „Solina 2024” | KOZŻ | Przystań KOZŻ | wszystkie | |||
2, | 25.05 | I Rejs kajakowy "Biwak na odnodze" | Przystań Caryńska | Przystań Caryńska | ||||
3, | 30.05-02.06 | Piknik - „Solińskie Żywioły i Pasje” | Fundacja Otwartych
Serc im. B. Nykiel-Ostrowskiej, UP im. J. Grodka w Sanoku |
CW Wyspa Energetyk | zaproszone | |||
4, | 01.06 | Rejs – regaty żeglarzy, lotników i narciarzy o „Puchar Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku” | ||||||
5, | 08.06 | XX Rejs dla niepełnosprawnych | KZŻ YC Krosno | Przystań KOZŻ | zaproszone | |||
6, | 08.06 | Rejs Samotników – V Memoriał Kapitana Henryka Jaskuły | PSŻ „Saling” Przemyśl | Chrewt | wszystkie | |||
7, | 15.6 | II podkarpackie regaty o "Puchar Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie."SOLINA 2024 | Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie | Przystań KOZŻ | wszystkie | |||
8, | 22-23.06 | Regaty o „Puchar Prezesa Krośnieńskiego OZŻ” Inauguracja „Pucharu Soliny” – I Regaty o Puchar Soliny | KOZŻ, Puchar Soliny | Przystań KOZŻ | T-1, T-2, T-3 Open 6.3, Turystyczna |
|||
9, | 29.06 | Regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Solińskiego 2024r.” | KOZŻ | Przystań KOZŻ | wszystkie | |||
10, | 06-07.07 | I Eliminacja Bieszczadzkiej Ligi Żeglarskiej Puchar Soliny – II Regaty o Puchar Soliny | Fundacja „Na Fali, Puchar Soliny, Przystań Caryńska | Przystań Caryńska | T-1, T-2, T-3 Laser, Open 6.3, Turystyczna, Optymist |
|||
11, | 13.07 | wolny | ||||||
12, | 20.07 | wolny | ||||||
13, | 27.07 | wolny | ||||||
14, | 03.08 | XXIIV Festiwal Piosenki Żeglarskiej – „Eko-Cypel 2024” | Agencja „Marketour” , B.WOPR, Puchar Soliny | Polańczyk Baza B.WOPR | ||||
15, | 03-04.08 | Regaty o „Puchar Bieszczadzkiego WOPR” Puchar Soliny – III Regaty o Puchar Soliny | T-1, T-2, T-3 Open 6.3, Turystyczna |
|||||
16, | 03.08 | Regaty o „Puchar Programu Interreg Polska-Słowacja” | EkoMarina Polańczyk | Optimist | ||||
17, | 10.08 | II Eliminacja Bieszczadzkiej Ligi Żeglarskiej | Fundacja „Na Fali” | Przystań Caryńska | Turystyczna, Optymist | |||
18, | 10-11.08 | Festiwal Sportów Wodnych AZS-Wyspa | AZS UR Rzeszów, AZS KPU Krosno | CW Wyspa Energetyk | Omega | |||
19, | 10-11.08 | XX Memoriał Edwarda Sądeckiego „Edi-Cup” w windsurfingu | deska | |||||
20, | 17-18.08 | Regaty o Puchar „O.W. Zjawa” Puchar Soliny – IV Regaty o Puchar Soliny | Tawerna Zjawa, Puchar Soliny | Przystań Zjawa | T-1, T-2, T-3 Open 6.3, Turystyczna |
|||
21, | 24.08 | Regaty Długodystansowe – Memoriał Leona Dwornikowskiego | RPZŻ | CW Wyspa Energetyk | wszystkie | |||
22, | 31.08 | Regaty turystyczne o „Puchar Komandora Bieszczadzkiego Towarzystwa Żeglarskiego” | Bieszczadzkie Towarzystwo Żeglarskie | Przystań KOZŻ | wszystkie | |||
23, | 07-08.09 | Regaty o „Puchar Dyr. PGE Energia Odnawialna O.
ZEW Solina- Myczkowce” Puchar Soliny – V Regaty o Puchar Soliny |
RPZŻ, PGE Energia Odnawialna O. ZEW Solina- Myczkowce, Puchar Soliny | CW Wyspa Energetyk | T-1, T-2, T-3 Open 6.3, Turystyczna |
|||
24, | 14.09 | III Eliminacja Bieszczadzkiej Ligi Żeglarskiej | Fundacja „Na Fali” | Przystań Caryńska | Turystyczna, Optymist | |||
25, | 21-22.09 | Eliminacje „Pucharu Polski Jachtów Kabinowych
2024” Zakończenie Pucharu Soliny – VI Regaty finałowe o „Puchar Soliny 2024” |
T-1, T-2, T-3 Laser, Open 6.3, Turystyczna |
|||||
26, | 28.09 | Regaty - rejs „Żagle o świcie” | RPZŻ | CW Wyspa Energetyk | wszystkie | |||
27, | 12.10 | Rejs - Zakończenie sezonu nawigacyjnego „Solina 2024”. | KOZŻ | Przystań KOZŻ | wszystkie | |||
28, | 19.10 | Rejs dla Wytrwałych | KOZŻ, Kluby KOZŻ | Przystań KOZŻ | wszystkie | |||
29, | 09.11 | Rejs Niepodległości | Fundacja „Na Fali” | Przystań Caryńska | wszystkie | |||
30, | Bal Żeglarza – Losowanie Nagrody Głównej Pucharu Soliny |
Puchar Soliny |