REJS TURYSTYCZNY „Jachty Wiecznie Młode 2019" wyniki
Turystyczne
1 | OLIMPIA | SUDOŁ MARIUSZ |
2 | DZIUNIA | RACHWALSKI RYSZARD |
3 | ZDZICHU | ZDZICH ADAMCZYK |
4 | ARKADIA | MADEJOWSKI HENRYK |
Sportowe | ||
1 | TANGO 780"CEBULA II | PRZYBYŁA WIKTOR |
2 | SAGITTA | NOWAK KAZIMIERZ |
3 | PUCHAR SOLINY | MARKIEWICZ MARIAN |
4 | COMADREJA | FRĄCKIEWICZ JAN |
5 | PANGEA | ZIARKO KAMIL |
6 | SATURN 25 | KROWICKI,URYGA |
7 | MUSTANG | JERZY STASICZAK |
Hotelowce | ||
1 | WERA | WERONIKA BĘBEN |
2 | BRATANEK | ZBIŻEK KRZYSZTOF |
3 | ARGEMON | BARAN STASIO |
4 | MAN | ULMAN WOJCIECH |
5 | BLIZZARO | ARKADIUSZ FICEK |
Sędzia i organizator Adam Łapka podziękowania dla Bożenki, Edytki, Marysi, Benkowi, Grzesiowi, Zygmuntowi, Dawidowi, Witkowi, Piotrkowi, oraz obsłudze regat z klubu Albatros i sponsorowi GLUE-INVEST